MATA KULIAH SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2024/2025
MATA KULIAH SEMESTER GENAP | ||||||||||||||||||
TAHUN AKADEMIK 2024/2025 | ||||||||||||||||||
PROGRAM STUDI | : TEKNIK ELEKTRO | |||||||||||||||||
SEMESTER | : II | |||||||||||||||||
KELAS | : 24 TE-1 | |||||||||||||||||
DOSEN WALI | : Rodi Hartono, ST., MT., Ph.D. | |||||||||||||||||
NO | MATA KULIAH | SKS | HARI | JAM | RUANG | DOSEN | ||||||||||||
1 | Komputer Aplikasi IT II (php) | 2 | Sabtu | 09.30 - 11.10 | Lab 3 | Taryana Suryana, ST., M.Kom | ||||||||||||
2 | Komputer Aplikasi TE II (LabView 1) | 2 | Selasa | 07.00 - 08.40 | Lab 1 | Jana Utama, ST.,MT. | ||||||||||||
3 | Fisika Dasar II | 3 | Rabu | 07.00 - 09.30 | 4701 | Jana Utama, ST.,MT. | ||||||||||||
4 | Praktikum Fisika Dasar II | 1 | Sabtu | 07.00 - 09.30 | Lab FiDas | Jana Utama, ST.,MT. | ||||||||||||
5 | Kalkulus II | 4 | Kamis | 07.00 - 10.20 | Lab PL | Jana Utama, ST.,MT. | ||||||||||||
6 | Teknik Digital | 3 | Kamis | 10.20 - 12.50 | 4702 | Tri Rahajoeningroem, ST.,MT. | ||||||||||||
7 | Praktikum Pengukuran Listrik | 1 | Kamis | 13.40 - 16.10 | Lab PL | Budi Herdiana, S.T., M.T. | ||||||||||||
Rabu | 12.00 - 14.30 | |||||||||||||||||
Senin | 12.50 - 15.20 | |||||||||||||||||
8 | Aljabar Linier | 3 | Senin | 07.50 - 10.20 | Lab PL | Budi Herdiana, S.T., M.T. | ||||||||||||
Jumlah SKS | 19 | |||||||||||||||||
PROGRAM STUDI | : TEKNIK ELEKTRO | |||||||||||||||||
SEMESTER | : IV | |||||||||||||||||
KELAS | : 23 TE-1 | |||||||||||||||||
DOSEN WALI | ||||||||||||||||||
NO | MATA KULIAH | SKS | HARI | JAM | RUANG | DOSEN | ||||||||||||
1 | Komputer Aplikasi TE IV (Metode Numerik 1) | 2 | Rabu | 07.50 - 09.30 | Lab 10 | Jana Utama, ST.,MT. | ||||||||||||
2 | Rangkaian Listrik II | 3 | Kamis | 07.00 - 09.30 | 4701 | Tri Rahajoeningroem, M.T. | ||||||||||||
3 | Teknik Tenaga Listrik | 2 | Jumat | 12.50 - 14.30 | 4701 | Budi Herdiana, S.T., M.T. | ||||||||||||
4 | Sistem Linier | 3 | Senin | 10.20 - 12.50 | Lab PL | Tri Rahajoeningroem, M.T. | ||||||||||||
5 | Praktikum Elektronika | 1 | Selasa | 07.50 - 10.20 | Lab PL | Budi Herdiana, S.T., M.T. | ||||||||||||
Selasa | 10.20 - 12.50 | |||||||||||||||||
6 | Praktikum Teknik Digital | 1 | Senin | 13.40 - 16.10 | Lab PLC | Muhammad Aria Rajasa, ST.,MT. | ||||||||||||
7 | Sistem Telekomunikasi | 3 | Senin | 07.00 - 09.30 | 4701 | Tri Rahajoeningroem, M.T. | ||||||||||||
8 | Praktikum Rangkaian Listrik | 1 | Sabtu | 07.00 - 09.30 | Lab PL | Budi Herdiana, S.T., M.T. | ||||||||||||
9 | Dasar Sistem Kendali | 3 | Jumat | 07.00 - 09.30 | 4702 | Rodi Hartono, ST.,MT. | ||||||||||||
Jumlah SKS | 19 | |||||||||||||||||
PROGRAM STUDI | : TEKNIK ELEKTRO | |||||||||||||||||
SEMESTER | : VI | |||||||||||||||||
KELAS | : 22 TE-1 | |||||||||||||||||
DOSEN WALI | : Budi Herdiana, ST.,MT. | |||||||||||||||||
NO | MATA KULIAH | SKS | HARI | JAM | RUANG | DOSEN | ||||||||||||
1 | Komputer Aplikasi TE V (Metode Numerik-2) | 2 | Senin | 13.40 - 15.20 | Lab 10 | Jana Utama, ST.,MT. | ||||||||||||
2 | Kerja Praktek atau KKN | 2 | ||||||||||||||||
3 | Sistem Mikrokontroller (Microcontroller System) | 3 | Selasa | 14.30 - 17.00 | 4701 | 1. Dr. Yusrila Kerlooza, M.T. 2. Rodi Hartono, ST.,MT. | ||||||||||||
4 | Praktikum Sistem Mikrokontroller | 1 | Senin | 08.40 - 11.10 | Lab Mikro | Assoc. Prof. Ir. Syahrul, M.T. | ||||||||||||
5 | Bahasa Inggris | 2 | Selasa | 10.20 - 12.00 | 4701 | Dra. Miraseti Kurdi, M.Hum. | ||||||||||||
6 | Metodologi Penelitian | 2 | Selasa | 07.00 - 08.40 | 4701 | Dr. Yusrila Kerlooza, M.T. | ||||||||||||
Jumlah SKS | 12 | |||||||||||||||||
Opsi Telekomunikasi | ||||||||||||||||||
1 | Praktikum Telekomunikasi II | 1 | Rabu | 09.30 - 12.00 | Lab Telkom | Budi Herdiana, S.T., M.T. | ||||||||||||
1 | Antena dan Propagasi | 3 | Jumat | 09.30 - 12.00 | Lab Telkom | Budi Herdiana, S.T., M.T. | ||||||||||||
Jumlah SKS | 4 | |||||||||||||||||
Opsi Kendali | ||||||||||||||||||
1 | Praktikum Kendali II | 1 | Sabtu | 11.10 - 13.40 | Lab PLC | Muhammad Aria, M.T. | ||||||||||||
2 | Kontrol Lanjut | 3 | Rabu | 07.00 - 09.30 | 4702 | Dr. Yeffry Handoko Putra, S.T, M.T | ||||||||||||
Jumlah SKS | 4 | |||||||||||||||||
PROGRAM STUDI | : TEKNIK ELEKTRO | |||||||||||||||||
SEMESTER | : VIII | |||||||||||||||||
KELAS | : 21 TE-1 | |||||||||||||||||
DOSEN WALI | : Muhammad Aria Rajasa, ST.,MT. | |||||||||||||||||
NO | MATA KULIAH | SKS | HARI | JAM | RUANG | DOSEN | ||||||||||||
1 | Tugas Akhir II | 4 | ||||||||||||||||
2 | Kewirausahaan & Interpreneurship | 3 | Rabu | 07.00 - 09.30 | Auditorium | Dr. Ir. Eddy Soeryanto Soegoto | ||||||||||||
3 | Etika Profesi | 2 | Kamis | 07.00 - 08.40 | 4702 | Tine Agustin Wulandari, S.I.Kom., M.I.Kom. | ||||||||||||
4 | Manajemen Produksi | 2 | Senin | 07.50 - 09,30 | 4702 | Dr. Henny, S.T, M.T | ||||||||||||
5 | Cisco CCNA | 3 | Senin | 09.30 - 12.00 | Lab Cisco | Muhammad Rajab, S.Kom.,M.Kom. | ||||||||||||
6 | Pilihan 3 | 3 | ||||||||||||||||
Jumlah SKS | 17 | |||||||||||||||||
1 | Tugas Akhir I | 2 | ||||||||||||||||
Opsi Telekomunikasi | ||||||||||||||||||
Jumlah SKS | 3 | |||||||||||||||||
Opsi Kendali | ||||||||||||||||||
Jumlah SKS | 3 | |||||||||||||||||
Pilihan | ||||||||||||||||||
1 | Instrumentasi Biomedik | 3 | Selasa | 09.30 - 12.00 | 4702 | Jana Utama, M.T. | ||||||||||||
2 | Teknologi Informasi | 3 | Sabtu | 13.40 - 16.10 | 4702 | Bobi Kurniawan S, S.T., M.Kom | ||||||||||||
3 | Sistem Komunikasi Serat Optik | 3 | Kamis | 10.20 - 12.50 | Lab PL | Budi Herdiana, S.T., M.T. | ||||||||||||
4 | Otomasi Industri | 3 | Jumat | 07.00 - 09.30 | Lab PLC | Muhammad Aria, M.T. | ||||||||||||
5 | Robotika Lanjut | 3 | Jumat | 14.30 - 17.00 | 4702 | 1. Dr. Yusrila Kerlooza, M.T. 2. Rodi Hartono, ST.,MT. | ||||||||||||
6 | Software Embedded | 3 | Selasa | 13.40 - 16.10 | Lab PLC | Muhammad Aria, M.T. | ||||||||||||
Bandung, Februari 2025 | ||||||||||||||||||
Ketua Program Studi | ||||||||||||||||||
Dr. Yeffry Handoko Putra, S.T, M.T | ||||||||||||||||||
NIP. 4127 57 101 010 |